(?) (?)高(Gao)效(Xiao)纤(Xian)维(Wei)束(Shu)过(Guo)滤(Lu)器(Qi)是(Shi)一(Yi)种(Zhong)结(Jie)构(Gou)先(Xian)进(Jin)、(?)性(Xing)能(Neng)优(You)良(Liang)的(De)压(Ya)力(Li)式(Shi)纤(Xian)维(Wei)过(Guo)滤(Lu)设(She)备(Bei),(?)它(Ta)采(Cai)用(Yong)高(Gao)分(Fen)子(Zi)丙(Bing)纶(Lun)纤(Xian)维(Wei)束(Shu)作(Zuo)为(Wei)过(Guo)滤(Lu)材(Cai)料(Liao),(?)其(Qi)滤(Lu)料(Liao)直(Zhi)径(Jing)可(Ke)达(Da)几(Ji)十(Shi)微(Wei)米(Mi)甚(Shen)至(Zhi)几(Ji)微(Wei)米(Mi),(?)达(Da)到(Dao)了(Liao)微(Wei)米(Mi)级(Ji)。(?)
高(Gao)效(Xiao)纤(Xian)维(Wei)束(Shu)过(Guo)滤(Lu)器(Qi)在(Zai)化(Hua)工(Gong)厂(Chang)应(Ying)用(Yong)中(Zhong)
(?)主(Zhu)要(Yao)性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu)表(Biao)
规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) 性(Xing)能(Neng) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | |
料(Liao)层(Ceng)厚(Hou)度(Du)(mm) | 1300 | |||||||||||
过(Guo)滤(Lu)速(Su)度(Du)(m/h) | 30 | |||||||||||
过(Guo)滤(Lu)水(Shui)量(Liang)(m3/h) | 2.1 | 6.2 | 15 | 24 | 34 | 53 | 94 | 114 | 147 | 210 | 241 | |
设(She)备(Bei)净(Jing)重(Zhong)(kg) | 188 | 342 | 987 | 1417 | 1622 | 2744 | 4373 | 5023 | 7267 | 9736 | 12536 | |
设(She)备(Bei)运(Yun)行(Xing)重(Zhong)量(Liang)(kg) | 320 | 704 | 1980 | 3304 | 4390 | 8280 | 12035 | 16195 | 22177 | 32210 | 38900 | |
最(Zui)大(Da)操(Cao)作(Zuo)压(Ya)力(Li) | 0.6MPa | |||||||||||
截(Jie)污(Wu)容(Rong)量(Liang) | 5~10kg/m3(滤(Lu)层(Ceng)) | |||||||||||
过(Guo)滤(Lu)压(Ya)头(Tou)损(Sun)失(Shi) | 运(Yun)行(Xing)初(Chu)始(Shi)入(Ru)口(Kou)、(?)出(Chu)口(Kou)压(Ya)差(Cha)为(Wei)0.02~0.04MPa;过(Guo)滤(Lu)失(Shi)效(Xiao)时(Shi)入(Ru)口(Kou)、(?)出(Chu)口(Kou)压(Ya)差(Cha)一(Yi)般(Ban)≤(?)0.10MPa | |||||||||||
过(Guo)滤(Lu)精(Jing)度(Du) | 过(Guo)滤(Lu)前(Qian)水(Shui)中(Zhong)悬(Xuan)浮(Fu)物(Wu) | 过(Guo)滤(Lu)后(Hou)水(Shui)中(Zhong)悬(Xuan)浮(Fu)物(Wu) | ||||||||||
≤(?)20mg/l | ≤(?)2.0mg/l | |||||||||||
20~50mg/l | ≤(?)5.0mg/l | |||||||||||
50~200mg/l | ≤(?)20.0mg/l | |||||||||||
清(Qing)洗(Xi)操(Cao)作(Zuo)压(Ya)力(Li) | ≤(?)0.05MPa | |||||||||||
清(Qing)洗(Xi)强(Qiang)度(Du) | 3~81/m2秒(Miao) | |||||||||||
清(Qing)洗(Xi)空(Kong)气(Qi)压(Ya)力(Li) | 0.05MPa;(?)最(Zui)大(Da)不(Bu)得(De)超(Chao)过(Guo)0.10MPa((?)建(Jian)议(Yi)选(Xuan)用(Yong)罗(Luo)茨(Ci)风(Feng)机(Ji))(?) | |||||||||||
清(Qing)洗(Xi)空(Kong)气(Qi)强(Qiang)度(Du) | 60~80/lm2秒(Miao) | |||||||||||
清(Qing)洗(Xi)时(Shi)间(Jian) | 20~40min |
(?)
PLC控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong)